- Sitemap »
- Medical, Dental, And Veterinary Equipment And Supplies »
- Supplies Equipment Medical And Surgical Instruments »
- NSN 6515-01-499-5078
NSN 6515-01-499-5078
Stethoscope
FSC: 6515 NIIN: 014995078DODParts.com distributes supplies equipment medical and surgical instruments, aircraft parts and consumables, electrical parts, fittings and other components for the aerospace and defense industries. Submit the short price quote form for NSN 6515-01-499-5078 to receive an up to date pricing and availability quote by email.
Product Characteristics
NSN:
6515014995078
Demilitarization:
NO
INC:
12925
Shelf Life:
N/A
Size Designation:
Large
Part Name Assigned By Controlling Agency:
Stethoscope large wenger weighted chestpiece small precordial
Special Features:
Wenger weighted chestpiece, small; precordial stethoscope
Material:
Any acceptable
Demand History (Solicitations)
Solicitation | Qty | End Date | Purchase Request | Small Business |
---|---|---|---|---|
SPE2DS24T109J | 1 | 07/29/2024 | 7008430672 | 0% |
SPE2DS23T279Q | 2 | 10/10/2023 | 7004731552 | 0% |
SPE2DS22T125N | 2 | 08/30/2022 | 0095623684 | 0% |
SPE2DS22T125N | 1 | 08/30/2022 | 0095623726 | 0% |
SPE2DS22T125N | 2 | 08/30/2022 | 0095624030 | 0% |
SPE2DS22T125N | 1 | 08/30/2022 | 0095624150 | 0% |
SPE2DS22T125N | 2 | 08/30/2022 | 0095639682 | 0% |
SPE2DS22T125N | 2 | 08/30/2022 | 0095639759 | 0% |
SPE2DS22T125N | 1 | 08/30/2022 | 0095639811 | 0% |
SPE2DS22T125N | 1 | 08/30/2022 | 0095639891 | 0% |
SPE2DS22T039B | 2 | 07/25/2022 | 0095094388 | 0% |
SPE2DS22T039B | 1 | 07/25/2022 | 0095094407 | 0% |
SPE2DS22T039B | 2 | 07/25/2022 | 0095094508 | 0% |
SPE2DS22T039B | 2 | 07/25/2022 | 0095094598 | 0% |
SPE2DS22T039B | 1 | 07/25/2022 | 0095094634 | 0% |
SPE2DS22T9068 | 1 | 06/15/2022 | 0094665603 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084315003 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084314687 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 1 | 04/06/2020 | 0084314893 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084315003 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084314687 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 1 | 04/06/2020 | 0084314893 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084315003 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084314687 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 1 | 04/06/2020 | 0084314893 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084315003 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084314687 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 1 | 04/06/2020 | 0084314893 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084315003 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084314687 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 1 | 04/06/2020 | 0084314893 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084315003 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084314687 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084314687 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 1 | 04/06/2020 | 0084314893 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084315003 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 1 | 04/06/2020 | 0084314893 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084314687 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 1 | 04/06/2020 | 0084314893 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084315003 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084314687 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 1 | 04/06/2020 | 0084314893 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084314687 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084314687 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084315003 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 1 | 04/06/2020 | 0084314893 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084314687 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 1 | 04/06/2020 | 0084314893 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084315003 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 1 | 04/06/2020 | 0084314893 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084315003 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084315003 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084314687 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084314687 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084314687 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084314687 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 1 | 04/06/2020 | 0084314893 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 1 | 04/06/2020 | 0084314893 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 1 | 04/06/2020 | 0084314893 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 1 | 04/06/2020 | 0084314893 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084315003 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084315003 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084315003 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084315003 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084314687 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 1 | 04/06/2020 | 0084314893 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084315003 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084314687 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 1 | 04/06/2020 | 0084314893 | 0% |
SPE2DS20T6268 | 2 | 04/06/2020 | 0084315003 | 0% |
SPE2DS20T6007 | 1 | 03/31/2020 | 0084284679 | 0% |
SPE2DS20T6007 | 1 | 03/31/2020 | 0084284679 | 0% |
SPE2DS20T6007 | 1 | 03/31/2020 | 0084284679 | 0% |
SPE2DS20T6007 | 1 | 03/31/2020 | 0084284679 | 0% |
SPE2DS20T6007 | 1 | 03/31/2020 | 0084284679 | 0% |
SPE2DS20T6007 | 1 | 03/31/2020 | 0084284679 | 0% |
SPE2DS20T6007 | 1 | 03/31/2020 | 0084284679 | 0% |
SPE2DS20T5735 | 2 | 03/30/2020 | 0084239138 | 0% |
SPE2DS20T5735 | 2 | 03/30/2020 | 0084239138 | 0% |
SPE2DS20T3879 | 2 | 02/18/2020 | 0083628452 | 0% |
SPE2DS20T3879 | 2 | 02/18/2020 | 0083628452 | 0% |
SPE2DS20T3879 | 2 | 02/18/2020 | 0083628452 | 0% |
SPE2DS20T3879 | 2 | 02/18/2020 | 0083628452 | 0% |
SPE2DS20T3879 | 2 | 02/18/2020 | 0083628452 | 0% |
SPE2DS20T3879 | 2 | 02/18/2020 | 0083628452 | 0% |
SPE2DS20T3879 | 2 | 02/18/2020 | 0083628452 | 0% |
SPE2DS20T3879 | 2 | 02/18/2020 | 0083628452 | 0% |
SPE2DS20T3879 | 2 | 02/18/2020 | 0083628452 | 0% |
SPE2DS20T3432 | 1 | 02/10/2020 | 0083449878 | 0% |
SPE2DS20T3432 | 1 | 02/10/2020 | 0083449878 | 0% |
SPE2DS20T3432 | 1 | 02/10/2020 | 0083449878 | 0% |
SPE2DS20T3432 | 1 | 02/10/2020 | 0083449878 | 0% |
SPE2DS20T3432 | 1 | 02/10/2020 | 0083449878 | 0% |
SPE2DS20T3432 | 1 | 02/10/2020 | 0083449878 | 0% |
SPE2DS20T3432 | 1 | 02/10/2020 | 0083449878 | 0% |
SPE2DS20T3432 | 1 | 02/10/2020 | 0083449878 | 0% |
SPE2DS20T3432 | 1 | 02/10/2020 | 0083449878 | 0% |
SPE2DS20T3432 | 1 | 02/10/2020 | 0083449878 | 0% |
SPE2DS20T3432 | 1 | 02/10/2020 | 0083449878 | 0% |
SPE2DS20T3432 | 1 | 02/10/2020 | 0083449878 | 0% |
SPE2DS20T3432 | 1 | 02/10/2020 | 0083449878 | 0% |
SPE2DS20T3432 | 1 | 02/10/2020 | 0083449878 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541599 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 2 | 11/26/2019 | 0082541631 | 0% |
SPE2DS20T1333 | 1 | 11/26/2019 | 0082541662 | 0% |
SPE2DS19T1092 | 5 | 11/13/2018 | 0077083495 | 0% |
SPE2DS19T0957 | 1 | 11/13/2018 | 0077012612 | 0% |
SPE2DS19T0652 | 2 | 10/31/2018 | 0076879280 | 0% |
SPE2DS18T263G | 10 | 10/02/2018 | 0076480047 | 0% |
SPE2DS18T219A | 1 | 09/12/2018 | 0076124743 | 0% |
SPE2DS18T189W | 1 | 09/04/2018 | 0075910547 | 0% |
SPE2DS18T171U | 6 | 08/22/2018 | 0075797139 | 0% |
SPE2DS18T6055 | 2 | 03/26/2018 | 0073496526 | 0% |
SPE2DS17TD584 | 14 | 09/11/2017 | 0070537641 | 0% |
SPE2DS17TC679 | 2 | 09/05/2017 | 0070402851 | 0% |
SPE2DS17TB439 | 1 | 08/14/2017 | 0070112575 | 0% |
SPE2DS17TB037 | 1 | 08/10/2017 | 0070053003 | 0% |
SPE2DS17TA829 | 2 | 08/07/2017 | 0070011324 | 0% |
SPE2DS17TA135 | 1 | 07/28/2017 | 0069855546 | 0% |
SPE2DS17T2190 | 1 | 12/27/2016 | 0066814444 | 0% |
SPE2DS17T1914 | 1 | 12/19/2016 | 0066658989 | 0% |
SPE2DS17T1083 | 1 | 11/25/2016 | 0066367600 | 0% |
SPE2DS15T5387 | 5 | 07/10/2015 | 0059241315 | 100% |
SPE2DS15T3646 | 3 | 05/04/2015 | 0058193718 | 100% |
SPE2DS15T2110 | 2 | 03/12/2015 | 0057382557 | 100% |
SPE2DS16T1874 | 4 | 01/22/2016 | 0061861729 | 100% |
Part Numbers
-
02-1275
DEFENSE LOGISTICS AGENCY -
6515NCM991124
DEFENSE MEDICAL STANDARDIZATION -
H1207
HULL ANESTHESIA INC
Shipping & Handling
HMIRS:No MSDS. No hazardous material.
ESD:No known electrostatic discharge.
Schedule B:9018904000 - Percussion hammers, stethoscopes and parts of stethoscopes.
Professional Distribution
- ITAR Registered
- DDTC Registered
- HAZMAT Certified
- AS9120 Quality Standards
- 100% Quality Inspections
Need current pricing? Get a quote
Receive an official quote via email with pricing, availability, condition, and certifications when you submit this form below.
Price Quote
NSN 6515-01-499-5078Enter the qty you are looking for and your basic contact information to receive price quote by email.