NSN 6015-01-442-9420

Fiber Optic Cable

FSC: 6015     NIIN: 014429420

DODParts.com distributes fiber optic cables, aircraft parts and consumables, electrical parts, fittings and other components for the aerospace and defense industries. Submit the short price quote form for NSN 6015-01-442-9420 to receive an up to date pricing and availability quote by email.

Product Characteristics

NSN:
6015014429420
Demilitarization:
DEMIL/MLI
INC:
32277
Shelf Life:
N/A
Special Features:
Eight fiber cable 11.5 mm diameter

Demand History (Solicitations)

Solicitation Qty End Date Purchase Request Small Business
SPE7M124T049G 1000 07/05/2024 7007522904 0%
SPE7M124T049G 1000 07/05/2024 7007522905 0%
SPE7M224Q0790 1000 06/27/2024 7007522904 0%
SPE7M224Q0790 1000 06/27/2024 7007522905 0%
SPE7M024T6787 2000 05/23/2024 7007522904 0%
SPE7M024T6787 2000 05/23/2024 7007522905 0%
SPE7M024T6787 2000 05/20/2024 7007522904 0%
SPE7M024T6787 2000 05/20/2024 7007522905 0%
SPE7M224T4435 5441 04/08/2024 7006999579 0%
SPE7M224T0856 5121 11/24/2023 7005275148 0%
SPE7M224T0327 1614 10/30/2023 7004970011 0%
SPE7M222T5771 3568 07/18/2022 0095000897 0%
SPE7M222T2389 3995 03/24/2022 0093431726 0%
SPE7M222T2389 3995 03/21/2022 0093431726 0%
SPE7M022T2745 305 01/24/2022 0092627201 0%
SPE7M022T2745 150 01/24/2022 0092633792 0%
SPE7M222T1316 30 01/13/2022 0092511211 0%
SPE7M222T1316 1 01/13/2022 0092512062 0%
SPE7M222T1316 1 01/13/2022 0092512063 0%
SPE7M222T1938 5846 02/25/2022 0093055620 0%
SPE7M222T1938 5846 02/22/2022 0093055620 0%
SPE7M022T2745 305 01/24/2022 0092627201 0%
SPE7M022T2745 150 01/24/2022 0092633792 0%
SPE7M222T1316 30 01/13/2022 0092511211 0%
SPE7M222T1316 1 01/13/2022 0092512062 0%
SPE7M222T1316 1 01/13/2022 0092512063 0%
SPE7M222T1278 1 01/11/2022 0092486321 0%
SPE7M222T1278 244 01/11/2022 0092501856 0%
SPE7M222T1278 1000 01/11/2022 0092501892 0%
SPE7M222T1278 1 01/11/2022 0092486321 0%
SPE7M222T1278 244 01/11/2022 0092501856 0%
SPE7M222T1278 1000 01/11/2022 0092501892 0%
SPE7M222T1321 1 01/10/2022 0092520048 0%
SPE7M222T1316 30 01/10/2022 0092511211 0%
SPE7M222T1316 1 01/10/2022 0092512062 0%
SPE7M222T1316 1 01/10/2022 0092512063 0%
SPE7M022T1837 35 12/20/2021 0092271733 0%
SPE7M222T0834 16 12/13/2021 0092182219 0%
SPE7M222T0834 50 12/13/2021 0092182220 0%
SPE7M222T0834 16 12/13/2021 0092183180 0%
SPE7M222T0834 100 12/13/2021 0092183181 0%
SPE7M222T0715 3281 12/02/2021 0092069458 0%
SPE7M222T0715 3281 11/29/2021 0092069458 0%
SPE7M022T0902 50 11/15/2021 0091844645 0%
SPE7M022T0365 305 10/28/2021 0091605529 0%
SPE7M022T0365 457 10/28/2021 0091605530 0%
SPE7M022T0365 457 10/28/2021 0091606231 0%
SPE7M022T0365 305 10/25/2021 0091605529 0%
SPE7M022T0365 457 10/25/2021 0091605530 0%
SPE7M022T0365 457 10/25/2021 0091606231 0%
SPE7M221T5906 1 10/12/2021 0091419444 0%
SPE7M021T049C 31 10/08/2021 0091368463 0%
SPE7M021T049C 31 10/08/2021 0091368463 0%
SPE7M021T8992 500 08/02/2021 0090393458 0%
SPE7M021T9223 20 08/09/2021 0090472953 0%
SPE7M021T9223 35 08/09/2021 0090475398 0%
SPE7M021T9353 238 08/09/2021 0090512592 0%
SPE7M221T3432 75 05/03/2021 0089195720 0%
SPE7M021T5821 500 04/19/2021 0088963195 0%
SPE7M020T8772 140 05/14/2020 0084706932 0%
SPE7M020T8772 140 05/14/2020 0084706932 0%
SPE7M020T8772 140 05/14/2020 0084706932 0%
SPE7M020T8772 140 05/14/2020 0084706932 0%
SPE7M020T8772 140 05/14/2020 0084706932 0%
SPE7M020T8772 140 05/14/2020 0084706932 0%
SPE7M220T3030 27 05/07/2020 0084618539 0%
SPE7M220T3030 27 05/07/2020 0084618539 0%
SPE7M220T3030 27 05/07/2020 0084618539 0%
SPE7M220T3030 27 05/07/2020 0084618539 0%
SPE7M220T1946 305 02/28/2020 0083668026 0%
SPE7M220T1946 305 02/28/2020 0083668026 0%
SPE7M220T1946 305 02/28/2020 0083668026 0%
SPE7M220T1946 305 02/28/2020 0083668026 0%
SPE7M020T3956 240 02/03/2020 0083269047 0%
SPE7M020T3956 28 02/03/2020 0083277997 0%
SPE7M020T3956 240 02/03/2020 0083269047 0%
SPE7M020T3956 28 02/03/2020 0083277997 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3844 1000 01/31/2020 0083222527 0%
SPE7M020T3637 40 01/24/2020 0083137939 0%
SPE7M020T3637 40 01/24/2020 0083137940 0%
SPE7M020T3637 40 01/24/2020 0083137939 0%
SPE7M020T3637 40 01/24/2020 0083137939 0%
SPE7M020T3637 40 01/24/2020 0083137940 0%
SPE7M020T3637 40 01/24/2020 0083137940 0%
SPE7M020T3188 2 01/03/2020 0082953173 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 900 12/12/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 400 12/12/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/09/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/09/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/09/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/09/2019 0082601305 0%
SPE7M020T2287 900 12/09/2019 0082601304 0%
SPE7M020T2287 400 12/09/2019 0082601305 0%
SPE7M020T1835 200 11/25/2019 0082390675 0%
SPE7M020T1835 240 11/25/2019 0082390678 0%
SPE7M020T1835 200 11/25/2019 0082390675 0%
SPE7M020T1835 240 11/25/2019 0082390678 0%
SPE7M020T1835 200 11/25/2019 0082390675 0%
SPE7M020T1835 240 11/25/2019 0082390678 0%
SPE7M019T002N 25 06/17/2019 0080047047 0%
SPE7M019T7052 40 04/08/2019 0078993809 0%
SPE7M019T6480 40 03/25/2019 0078813390 0%
SPE7M219T2639 2000 03/25/2019 0078778221 0%
SPE7M219T2600 300 03/21/2019 0078707208 0%
SPE7M219T2315 1 02/25/2019 0078383001 0%
SPE7M019T4616 150 02/19/2019 0078179803 0%
SPE7M019T4326 10 02/11/2019 0078075875 0%
SPE7M219T1657 185 01/17/2019 0077763784 0%
SPE7M019T3306 122 01/07/2019 0077697062 0%
SPE7M019T2525 47 12/14/2018 0077406001 0%
SPE7M019T0824 75 11/02/2018 0076801032 0%
SPE7M019T0402 28 10/22/2018 0076624961 0%
SPE7M018T177H 1000 09/28/2018 0076290220 0%
SPE7M018T156C 548 09/17/2018 0076085992 0%
SPE7M017T1406 120 11/17/2016 0066278505 100%
SPE7M015Q0767 52 07/28/2015 0057654578 100%
SPE7M215Q0985 52 04/15/2015 0057654578 100%

Part Numbers

  • M85045/17-01N
    MILITARY SPECIFICATIONS
  • M85045/17-01P
    MILITARY SPECIFICATIONS
  • MIL-C-85045/17
    MILITARY SPECIFICATIONS
  • MIL-PRF-85045/17
    MILITARY SPECIFICATIONS

Stock Availability

Stock quantities are grouped by condition code below.

  • NE: 50
  • NS: 14


Notice: Availability of this item was updated on 04-08-2024 and may not reflect the most current stock quantity. Request a quote for up to date pricing and availability.

Shipping & Handling

HMIRS:

No MSDS. No hazardous material.

ESD:

No known electrostatic discharge.

Schedule B:

9001100000 - Optical fibers, optical fiber bundles and cables except heading 8544.

Professional Distribution

  •   ITAR Registered
  •   DDTC Registered
  •   HAZMAT Certified
  •   AS9120 Quality Standards
  •   100% Quality Inspections
ITAR registered supplier

Need current pricing? Get a quote

Receive an official quote via email with pricing, availability, condition, and certifications when you submit this form below.

Qty:
Email Address:

NSN: 6015-01-442-9420 cable,fiber optic
Your Name:
Phone Number:
Company:
Privacy Policy    Order Terms
McAfee Secure